The Citizens Bank
Alabama Company
| EID | 4239 |
| Company Name | The Citizens Bank |
| Company Type | Domestic Corporation |
| Address | Geneva, AL |
| Status | Merged |
| Formation Place | Geneva County |
| Formation Date | 07/20/1901 |
| Registered Agent Name | N/A |
| Registered Agent Address | N/A |
| Business Nature | --- |
| Authorized Capital | $500,000 |
| Paid-in Capital | --- |
| Incorporator Name | NA |
| Incorporator Address | NA |
| Report Year | 1987 1988 1989 1990 1991 |
| Transaction Date | N/A |
| Previous Name | NA |
| Previous Agent | NA |
| Dissolved Date | NA |
| Merged Date | 12/31/2012 |
| Withdrawn Date | NA |
| Cancelled Date | NA |
| Consolidated Date | NA |
| Revoked Date | NA |
| Qualify Date | NA |
EID
4239
Company Name
The Citizens Bank
Company Type
Domestic Corporation
Address
Geneva, AL
Status
Merged
Formation Place
Geneva County
Formation Date
07/20/1901
Registered Agent Name
N/A
Registered Agent Address
N/A
Business Nature
---
Authorized Capital
$500,000
Paid-in Capital
---
Incorporator Name
NA
Incorporator Address
NA
Report Year
1987
1988
1989
1990
1991
Transaction Date
N/A
Previous Name
NA
Previous Agent
NA
Dissolved Date
NA
Merged Date
12/31/2012
Withdrawn Date
NA
Cancelled Date
NA
Consolidated Date
NA
Revoked Date
NA
Qualify Date
NA